Prezado(a),
A UATTWORK C.S.I. LTDA tem o prazer de apresentar esta proposta comercial para prestação de serviços integrados de manutenção, operação e suporte ao datacenter da STEAG Energy Services do Brasil, com início previsto para março de 2026 e duração inicial de 6 (seis) meses (março a agosto/2026).
Nossa proposta contempla uma solução completa, com equipe dedicada, monitoramento 24/7, manutenção preventiva/corretiva e foco em eficiência energética – alinhada à expertise da STEAG no setor de energia.
Os serviços serão executados sob regime mensal, com equipe on-site e suporte remoto, incluindo:
| Item | Descrição Detalhada do Serviço | Frequência | Preço Mensal | Valor Total (6 Meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monitoramento 24/7 de infraestrutura crítica (servidores, storage, rede, UPS, sistemas de energia e refrigeração) com ferramentas de NOC e alertas proativos | Mensal contínuo | R$ 85.000,00 | R$ 510.000,00 |
| 2 | Manutenção preventiva e corretiva de hardware (servidores, racks, switches, cabeamento estruturado) com visitas semanais e atendimento emergencial em até 4h | Mensal | R$ 70.000,00 | R$ 420.000,00 |
| 3 | Otimização de sistemas de refrigeração (CRAC/HVAC), controle de temperatura/umidade e auditoria de eficiência energética (PUE) | Mensal | R$ 50.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 4 | Gerenciamento de backup, disaster recovery, criptografia e conformidade LGPD/ISO 27001 | Mensal | R$ 60.000,00 | R$ 360.000,00 |
| 5 | Segurança cibernética: firewall management, atualizações de patches, monitoramento de ameaças e testes de penetração trimestral | Mensal | R$ 55.000,00 | R$ 330.000,00 |
| 6 | Consultoria, treinamento da equipe interna e relatórios mensais de performance/SLAs | Mensal | R$ 40.000,00 | R$ 240.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CONTRATO (6 MESES): | R$ 2.160.000,00 | |||
30 (trinta) dias após emissão da Nota Fiscal mensal
6 (seis) meses, com início em 01/03/2026 e término em 31/08/2026, renovável por igual período
Datacenter da STEAG Energy Services do Brasil (on-site) com suporte remoto 24/7
Uptime mínimo de 99,9%; tempo de resposta crítico ≤ 4 horas; relatórios mensais
| Custos com Equipe Técnica (engenheiros, técnicos certificados) | R$ 900.000,00 |
| Ferramentas, Softwares e Licenças (monitoramento, segurança) | R$ 360.000,00 |
| Despesas Operacionais e Logística (deslocamentos, materiais) | R$ 200.000,00 |
| Tributos e Impostos | R$ 200.000,00 |
| Margem Operacional | R$ 500.000,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 2.160.000,00 |