| Item | Descrição | Qtd. | UM | Preço Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE APLICATIVO ANDROID/IOS COM ARQUITETURA PWA E BACKEND | 1 | Serviço | R$ 430.000,00 | R$ 430.000,00 |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA: | R$ 430.000,00 | ||||
30 (trinta) dias após entrega e aprovação da Nota Fiscal pelo SENAI
120 (cento e vinte) dias corridos a partir da emissão do Pedido de Compras
Remoto, com deploy no ambiente do SENAI ISI Química Verde
30 (trinta) dias a contar da data de apresentação
Previsão realista e otimizada de custos ao longo dos 120 dias (4 meses). Salários ajustados: 3 desenvolvedores/especialistas a R$ 7.500/mês cada + Gerente de Projetos a R$ 13.000/mês. Encargos trabalhistas estimados em 30%. VPS para ambientes de desenvolvimento/testes: R$ 1.500/mês. Ferramentas e licenças: R$ 1.000/mês.
| Mês/Fase | Pessoal (R$) | VPS (R$) | Ferramentas (R$) | Total Mês (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Mês 1: Planejamento e Design | 46.150,00 (3 devs 7.5k + GP 13k + 30% encargos) | 1.500,00 | 1.000,00 | 48.650,00 |
| Mês 2: Desenvolvimento Frontend/Backend | 46.150,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 48.650,00 |
| Mês 3: Núcleo de Cálculo e Integração | 46.150,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 48.650,00 |
| Mês 4: Testes, Otimização e Deploy | 46.150,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 48.650,00 |
| TOTAL CUSTOS | R$ 184.600,00 | R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 194.600,00 |
Resumo financeiro otimizado para o projeto (120 dias), com redução de custos salariais e aumento de receita para elevar margens:
| Valor Total da Proposta (Receita) | R$ 430.000,00 |
| Custos Totais Detalhados (Pessoal, VPS, Ferramentas) | R$ 194.600,00 |
| Impostos e Taxas (estimado 15% sobre receita) | R$ 64.500,00 |
| Despesas Administrativas/Contingências (8%) | R$ 34.400,00 |
| LUCRO LÍQUIDO ESTIMADO (Margem ~31%) | R$ 136.500,00 |
Margem elevada graças à otimização salarial (3 devs a R$ 7.5k + GP R$ 13k) e preço competitivo de R$ 430k. Potencial de ROI rápido com projetos semelhantes e manutenção pós-entrega.